|
Risk Category of Loans by Class of Loans (Detail) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
Sep. 30, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | $ 1,160,531 | $ 1,131,401 | ||||
|
Commercial [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 181,170 | 193,176 | ||||
|
Residential Real Estate [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 281,745 | 266,268 | ||||
|
Residential Real Estate [Member] | Home Equity Line of Credit [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 100,292 | 94,680 | ||||
|
Residential Real Estate [Member] | Multi Family [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 46,783 | 36,756 | ||||
|
Residential Real Estate [Member] | Residential Real Estate Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 134,670 | 134,832 | ||||
|
Nonresidential Real Estate [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 555,234 | 523,485 | ||||
|
Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 278,199 | 252,768 | ||||
|
Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Non Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 277,035 | 270,717 | ||||
|
Construction [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 98,609 | 104,788 | ||||
|
Consumer [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 16,170 | 16,618 | ||||
|
Consumer [Member] | Consumer Credit Card Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 6,497 | 6,492 | ||||
|
Consumer [Member] | Consumer Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 9,673 | 10,126 | ||||
|
Municipal Obligations [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 27,603 | 27,066 | ||||
|
Pass [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 883,504 | 831,152 | ||||
|
Pass [Member] | Commercial [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 166,935 | 170,394 | ||||
|
Pass [Member] | Residential Real Estate [Member] | Home Equity Line of Credit [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 11,827 | 0 | ||||
|
Pass [Member] | Residential Real Estate [Member] | Multi Family [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 45,311 | 36,115 | ||||
|
Pass [Member] | Residential Real Estate [Member] | Residential Real Estate Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 40,607 | 38,725 | ||||
|
Pass [Member] | Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 248,156 | 221,941 | ||||
|
Pass [Member] | Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Non Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 255,141 | 246,614 | ||||
|
Pass [Member] | Construction [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 87,924 | 90,297 | ||||
|
Pass [Member] | Consumer [Member] | Consumer Credit Card Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Pass [Member] | Consumer [Member] | Consumer Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Pass [Member] | Municipal Obligations [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 27,603 | 27,066 | ||||
|
Special Mention [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 32,949 | 31,910 | ||||
|
Special Mention [Member] | Commercial [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 10,448 | 9,684 | ||||
|
Special Mention [Member] | Residential Real Estate [Member] | Home Equity Line of Credit [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 781 | 712 | ||||
|
Special Mention [Member] | Residential Real Estate [Member] | Multi Family [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 100 | 103 | ||||
|
Special Mention [Member] | Residential Real Estate [Member] | Residential Real Estate Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 1,143 | 1,357 | ||||
|
Special Mention [Member] | Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 10,909 | 7,754 | ||||
|
Special Mention [Member] | Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Non Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 7,304 | 8,902 | ||||
|
Special Mention [Member] | Construction [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 2,264 | 3,398 | ||||
|
Special Mention [Member] | Consumer [Member] | Consumer Credit Card Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Special Mention [Member] | Consumer [Member] | Consumer Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Special Mention [Member] | Municipal Obligations [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Substandard [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 59,772 | 74,844 | ||||
|
Substandard [Member] | Commercial [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 3,787 | 13,098 | ||||
|
Substandard [Member] | Residential Real Estate [Member] | Home Equity Line of Credit [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 1,953 | 976 | ||||
|
Substandard [Member] | Residential Real Estate [Member] | Multi Family [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 1,372 | 538 | ||||
|
Substandard [Member] | Residential Real Estate [Member] | Residential Real Estate Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 10,496 | 10,843 | ||||
|
Substandard [Member] | Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 19,134 | 23,073 | ||||
|
Substandard [Member] | Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Non Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 14,590 | 15,201 | ||||
|
Substandard [Member] | Construction [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 8,421 | 11,093 | ||||
|
Substandard [Member] | Consumer [Member] | Consumer Credit Card Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Substandard [Member] | Consumer [Member] | Consumer Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 19 | 22 | ||||
|
Substandard [Member] | Municipal Obligations [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Doubtful [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 84 | ||||
|
Doubtful [Member] | Commercial [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Doubtful [Member] | Residential Real Estate [Member] | Home Equity Line of Credit [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 84 | ||||
|
Doubtful [Member] | Residential Real Estate [Member] | Multi Family [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Doubtful [Member] | Residential Real Estate [Member] | Residential Real Estate Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Doubtful [Member] | Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Doubtful [Member] | Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Non Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Doubtful [Member] | Construction [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Doubtful [Member] | Consumer [Member] | Consumer Credit Card Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Doubtful [Member] | Consumer [Member] | Consumer Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Doubtful [Member] | Municipal Obligations [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | 0 | ||||
|
Not Rated [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 184,306 | [1] | 193,411 | [1] | ||
|
Not Rated [Member] | Commercial [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | [1] | 0 | [1] | ||
|
Not Rated [Member] | Residential Real Estate [Member] | Home Equity Line of Credit [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 85,731 | [1] | 92,908 | [1] | ||
|
Not Rated [Member] | Residential Real Estate [Member] | Multi Family [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | [1] | 0 | [1] | ||
|
Not Rated [Member] | Residential Real Estate [Member] | Residential Real Estate Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 82,424 | [1] | 83,907 | [1] | ||
|
Not Rated [Member] | Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | [1] | 0 | [1] | ||
|
Not Rated [Member] | Nonresidential Real Estate [Member] | Commercial Mortgage Loans, Non Owner Occupied [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | [1] | 0 | [1] | ||
|
Not Rated [Member] | Construction [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 0 | [1] | 0 | [1] | ||
|
Not Rated [Member] | Consumer [Member] | Consumer Credit Card Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 6,497 | [1] | 6,492 | [1] | ||
|
Not Rated [Member] | Consumer [Member] | Consumer Other Financing Receivable [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | 9,654 | [1] | 10,104 | [1] | ||
|
Not Rated [Member] | Municipal Obligations [Member]
|
||||||
| Financing Receivable, Recorded Investment [Line Items] | ||||||
| Gross loans | $ 0 | [1] | $ 0 | [1] | ||
|
||||||